Коммерческий тройной поршневой насос высокого давления для нефтяных месторождений
Обзор Описание продукта KTZ600S представляет собой трехцилиндровый поршневой, объемный, одностороннего действия, горизон
Базовая информация
Модель №. | КТЗ600С |
Состав | Горизонтальный |
Материал | Литая сталь |
Производительность | 447 кВт |
Использовать | Насос Ольфельда |
Цвет | Оранжевая гниль |
Марке | Хстдфаст |
Транспортный пакет | Деревянный корпус, железный корпус |
Спецификация | 2115 кг |
товарный знак | KHSстойкий |
Источник | Хубэй, Китай |
HS-код | 8413606090 |
Производственная мощность | 500 штук/год |
Описание продукта
КТЗ600С — трехцилиндровый поршневой, объемный, одностороннего действия, горизонтальный поршневой насос с максимальной входной тормозной мощностью 600 л.с. Насос широко используется в прерывистых операциях бурения, таких как подкисление, цементирование, гидроразрыв, глушение скважин и т. д.
Наименование товара | Поршневой насос |
Размер | 4,5 дюйма |
Модель | КТЗ600 |
Использовать | Насос Ольфельда |
Марке | KHSстойкий |
Цвет | Оранжевая гниль |
* Редуктор можно установить как с правой, так и с левой стороны насоса. (Есть 16 различных положений для установки)
* Запасные части взаимозаменяемы с SPM. * Различные размеры поршней (3 дюйма, 3 1/2 дюйма, 4 дюйма, 4 1/2 дюйма) для достижения разных скоростей потока при разном давлении. (Пожалуйста, обратитесь к следующей таблице параметров)
Параметры производительности в различных условиях эксплуатации | ||||||||||
Размер поршня мм | (об/мин) | |||||||||
50 | 120 | 200 | 300 | 450 | ||||||
Расход гал/мин (л/мин) | ДрукПси (МПа) | Расход гал/мин (л/мин) | ДрукПси (МПа) | Расход гал/мин (л/мин) | ДрукПси (МПа) | Расход гал/мин (л/мин) | ДрукПси (МПа) | Расход гал/мин (л/мин) | ДрукПси (МПа) | |
3"(76,2) | 28(104) | 14141(97,5) | 66(250) | 14098(97,2) | 110(417) | 8456(58,3) | 165(625) | 5642(38,9) | 248(938) | 3756(25,9) |
3,5"(88,9) | 37(142) | 10399(71,7) | 90(341) | 10341(71,3) | 150(568) | 6208(42,8) | 225(851) | 4148(28,6) | 337(1277) | 2756(19) |
4"(101,6) | 49(185) | 7962(54,9) | 118(445) | 7919(54,6) | 196(741) | 4757(32,8) | 294(1112) | 3176(21,9) | 441(1668) | 2118(14,6) |
4,5"(114,3) | 62(235) | 6295(43,4) | 149(563) | 6266(43,2) | 248(938) | 3756(25,9) | 372(1407) | 2509(17,3) | 558(2111) | 1668(11,5) |
Входная мощность | 188 кВт | 447 кВт | 447 кВт | 447 кВт | 447 кВт |
Отправить нам