Насос с песчаным фильтром Maxis Электрический 1/2 л.с. 370 Вт с высоким расходом воды Высококачественный коммерческий электрический высокоскоростной водяной насос для бассейна с 1 л.с., 2 л.с. и 3 л.с.
ПрименениеЦиркуляция воды в системе плавательного бассейна Насос Пластиковый корпус насоса Пластиковое рабочее колесо Дв
Базовая информация
Модель №. | HCP550 |
Обслуживание клиентов | Бесплатные запасные части |
Гарантия | 1 год |
Макс.голова | 10-30м |
Максимальная емкость | >400 л/мин |
Тип вождения | Мотор |
Материал | Пластик |
Состав | Одноступенчатый насос |
Монтаж | Жидкостные насосы |
Производительность | Электрический |
Запускать | Электрический насос |
Введите | струйный насос |
Приложение | Насос для бассейна |
Промышленность | Бассейн |
СМИ | Вода |
Производительность | Насос с высоким расходом |
теория | струйный насос |
сертификат | CE GS РоХС |
Транспортный пакет | Фарббокс |
Спецификация | гофрированная бумага |
товарный знак | МАКСИС |
Источник | Китай |
HS-код | 8413709990 |
Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Описание продукта
ПрименениеРециркуляция воды в системе бассейнаНасос
Пластиковый корпус насоса. Пластиковая крыльчатка. Доступны оба двигателя с медной/алюминиевой обмоткой. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя. Вал из AISI 304/углеродистой стали, доступны оба варианта. Высококачественный подшипник. Максимальная температура жидкости: +50°C. Мощность всасывания: +8 м
Спецификации
Модель | Производительность | ПС | Максимальный поток | Макс голова | Максимальная мощность всасывания | Вход-выход | Класс защиты | |
HCP250 | 250 Вт | 1/3 | 19500 л/ч | 325 л/мин | 9 М | 7M | 1½" x1½" | IPX5 |
HCP370 | 370 Вт | 1/2 | 22000 л/ч | 366 л/мин | 11 М | 7M | 1½" x1½" | IPX5 |
HCP550 | 550 Вт | 3/4 | 23000 л/ч | 383 л/мин | 12 М | 7M | 1½" x1½" | IPX5 |
HCP750 | 750 Вт | 1 | 25000 л/ч | 416 л/мин | 13 М | 7M | 1½" x1½" | IPX5 |
HCP1100 | 1100 Вт | 1,5 | 29500 л/ч | 491 л/мин | 15 миллионов | 7M | 1½" x1½" | IPX5 |
HCP1500 | 1500 Вт | 2 | 37500 л/ч | 625 л/мин | 17 М | 7M | 1½" x1½" | IPX5 |
HCP2200 | 2200 Вт | 3 | 44000 л/ч | 733 л/мин | 18 М | 7M | 1½" x1½" | IPX5 |
Кривая производительности
Взгляд на компанию
Welcome Inquiry:
Отправить нам