Горизонтальный центробежный водяной насос двойного всасывания Tianquan DN80 с разъемным корпусом
Обзор Описание продукта Модель SOW представляет собой современное поколение одноступенчатых центробежных насосов двойног
Базовая информация
Модель №. | СОУ80-350-4 |
Обслуживание клиентов | Интернет Сервис |
Гарантия | 12 веселья |
Макс.голова | 110м-150м |
Максимальная емкость | 3000м³/ч |
Тип вождения | Мотор |
Номер колеса | Одноступенчатый насос |
Рабочее давление | Насос низкого давления |
Тип притока рабочего колеса | Двойной всасывающий насос |
Положение вала насоса | Горизонтальный насос |
Комбинированный корпус насоса | Насосы с горизонтальным разъемом |
Высота установки | Всасывающая центрифуга |
Колесо | Закрыто |
использовать | Насос, насосы, циркуляционный насос |
температура жидкости | От -25°С до 140°С |
Максимальная температура окружающей среды | 40 °С |
Транспортный пакет | деревянный |
товарный знак | Тяньцюань |
Источник | Китай |
HS-код | 8413709910 |
Производственная мощность | 2000 штук/лет |
Описание продукта
Модель SOW представляет собой современное поколение одноступенчатых центробежных насосов двойного всасывания с разъемным корпусом, обладающих высокой эффективностью и хорошей стабильностью. В настоящее время насосы SOW, выпускаемые нашей компанией, относятся к более чем 30 категориям и почти 300 спецификациям продукции. Наше рабочее колесо может быть изготовлено из различных материалов, от чугуна до нержавеющей стали, в соответствии с потребностями клиентов. Мы производим корпус насоса с использованием современного оборудования, такого как четырехосный обрабатывающий центр с ЧПУ и большой сверлильный и фрезерный станок. Водяные насосы типа SOW соответствуют стандартам GB3216 и GB/T 5656-2008.
Преимущество продукта
Особенности продукта
Атрибут | Атрибут | Стандартный | Необязательный |
Материал | Колесо | ЗГ07Кр19Ни10 | |
Пумпенвелле | 40Кр | ||
Машинное уплотнение | Марке: | Бургманн | |
Крышка насоса (корпус) | ХТ250 | КТ400/КТ500 | |
Уплотнительное кольцо корпуса | К235-Б/ЗГ230-450 | ||
Уплотнительное кольцо крыльчатки (опция) | ЗГ07Кр19Ни10 | ||
Лагер | Бренды: НСК | СКФ | |
рабочие условия | средняя температура (°С) | <80 °C | |
Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 °С | ||
Монтаж | Входной диаметр (мм) | Ду125 | |
Диаметр выхода (мм) | Ду80 | ||
Направление вращения | По часовой стрелке от двигателя к насосу | ||
Входная ориентация | уровень | ||
Начальная ориентация | выравнивание | ||
Основная форма | / | ||
Мотор | Количество фаз двигателя | 3 | |
Коэффициент безопасности работы двигателя | 1.2 | ||
Отправить нам