Конструкция Bb4 по стандарту API, многоступенчатый горизонтальный подкачивающий насос высокого давления 40 бар.
Многоступенчатый водяной насос MD типа D/DG может перекачивать воду без твердых частиц или жидкости, химические и физиче
Базовая информация
Положение вала насоса | Горизонтальный насос |
Комбинированный корпус насоса | Насосы с горизонтальным разъемом |
Высота установки | Всасывающая центрифуга |
Колесо | Закрыто |
использовать | Насос |
теория | центробежный насос |
Состав | Одноступенчатый насос |
Производительность | Электрический, дизельный |
Материал | Нержавеющая сталь, литая сталь, чугун |
Мы склонны | Нержавеющая сталь, литая сталь, чугун |
Лагер | НСК, СКФ, Тимкен, |
тюлень | Механическое уплотнение, уплотнение из ПТФЭ, Hi-Seal |
смазка | жир и масло |
Цвет | Характеристики заказчика по запросу |
Стандартный или нестандартный | Стандартный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | СГС, ИСО |
товарный знак | Прочь |
Источник | Хэбэй Китай |
HS-код | 8413810090 |
Производственная мощность | 8000 комплектов/год |
Описание продукта
Многоступенчатый водяной насос MD
Насос типа D/DG может перекачивать воду без твердых частиц или жидкости, химические и физические свойства которых аналогичны воде, и имеет температуру менее 105°C. Он подходит для перекачки воды в шахтах, питательной воды для котлов, отопительной воды, городского водоснабжения и т. д.
Данные о производительности водяного насоса D/DG | |||||||
Модель | емкость | руководитель | скорость/мин | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр рабочего колеса | Вес (кг | |
м3/ч | Л/С | ||||||
Д/ДГ6-50х2 | 6.3 | 1,75 | 100 | 2950 | 11 | 198 | 140 |
Д/ДГ6-50х12 | 6.3 | 1,75 | 600 | 2950 | 55 | 198 | 340 |
Д/ДГ25-50x3 | 25 | 6,94 | 150 | 2950 | 30 | 196 | 220 |
Д/ДГ25-50x12 | 25 | 6,94 | 600 | 2950 | 110 | 196 | 409 |
Д/ДГ46-50х12 | 46 | 12,78 | 600 | 2950 | 160 | 210 | 475 |
Д/ДГ85-67x9 | 85 | 23,6 | 603 | 2950 | 250 | 235 | 1840 г. |
Д/ДГ120-50х2 | 120 | 33,3 | 100 | 2950 | 55 | 213 | 640 |
Д/ДГ120-50х9 | 120 | 33,3 | 450 | 2950 | 220 | 213 | 1200 |
Д/ДГ155-67x9 | 155 | 43,1 | 603 | 2950 | 450 | 235 | 1800 г. |
Д/ДГ360-40С10 | 360 | 100 | 400 | 1480 г. | 630 | 360 | 2550 |
Д/ДГ580-70С10 | 580 | 161,1 | 700 | 1480 г. | |||
Отправить нам