Многоступенчатый насос
Многоступенчатый насос CDL/F: 1. Материал: нержавеющая сталь 304/SS316 2. Сертификат CE 3. Двигатель TEFC, стандарт IEC
Базовая информация
Модель №. | CDLF |
Состав | Многоступенчатый насос |
Монтаж | Жидкостные насосы |
Производительность | Электрический |
Запускать | Электрический насос |
Введите | струйный насос |
Приложение | Насос чистой воды |
Промышленность | Механический насос |
СМИ | Насос чистой воды |
Производительность | Взрывозащищенные насосы |
теория | центробежный насос |
Транспортный пакет | Фанерный корпус и пенопласт |
Спецификация | Стандартный |
товарный знак | Сяндай-Пумпе |
Источник | Китай |
HS-код | 841370 |
Производственная мощность | 1000 в месяц |
Описание продукта
Многоступенчатый насос CDL/F:1. Материал: СС304/СС316.
2. Сертификаты CE
3. Двигатель TEFC, стандарт IEC.
4. Высокое давление
Центробежный насос CDLF из нержавеющей стали, специально предназначенный для высокого давления. Все детали, контактирующие с жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали, тогда как в CDL впускная и выпускная секция, кронштейн и материал головки насоса изготовлены из чугуна.
Приложения:
Муниципальное водоснабжение и повышение давления
Система промышленной циркуляции и система обработки
Водоснабжение котельных, конденсационных котлов, высотных зданий или систем пожаротушения.
Очистка воды и система обратного осмоса
Система охлаждающей воды
Характеристики:
высокая эффективность
Простота установки и обслуживания
Энергосбережение и низкий уровень шума
Низкая занятость земли
Избегайте создания второго загрязнения
Электрический двигатель:
TEFC-двигатель, стандарт IEC
50 Гц или 60 Гц, однофазный или трехфазный.
Класс защиты: IP55, класс изоляции: F.
Диапазон производительности
Производительность: Q до 240 м3/ч
Высота падения: H до 305 м.
Температура: От -15 до 120 градусов Цельсия.
Скорость: Н 2900 об/мин/3500 об/мин
Мощность: P до 45 кВт
Область применения насоса 50 Гц
Модель | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL5 | CDL8 | CDL12 | CDL16 | CDL20 | CDL32 | CDL42 | CDL65 | CDL85 | CDL120 | CDL150 | CDL200 |
Ненндурхфлюсс[м3/ч] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
Диапазон расхода[м3/ч] | 0,4-2 | 1-3,5 | 1.2-4 | 1,5-8 | 2,5-8,5 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
Максимальное давление [бар] | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Мощность двигателя [кВт] | 0,37-2,2 | 0,37-3 | 0,37-3 | 0,37-4 | 0,37-5,5 | 0,75-7,5 | 1,5-11 | 2.2-15 | 1,1-18,5 | 1,5-30 | 3-45 | 4-45 | 5,5-45 | 11-75 | 11-75 | 18,5-110 |
Максимальная эффективность[%] | 44 | 46 | 54 | 59 | 66 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
Отправить нам