Базовая установка Waterpro, популярный погружной водяной насос 750 Вт, 220 В, 2 дюйма с высоким напором, китайская модель Qdx
Обзор Технические данные Кривая производительности Различные модели имеют разные размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами п
Базовая информация
Модель №. | WPX10-16-0,75F |
Состав | Одноступенчатый насос |
Производительность | Электрический |
Запускать | Электрический насос |
Приложение | Погружной насос |
СМИ | Чистая вода |
теория | центробежный насос |
Колесо | Пластик |
номинальная мощность | 750 Вт |
Длина кабеля | 7m |
выход | 2 дюйма |
частота | 50 Гц (доступно 60 Гц) |
скорость | 2860 об/мин |
Мотор | Медный кабель |
Цвет | Ватерпро Оранжевый |
сертификат | CE |
Длина статора | 80 мм |
Вес брутто | 11,8 кг |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 41,5*23*20,5 см. |
товарный знак | Профессионал воды |
Источник | Тайчжоу, Китай |
HS-код | 8413709990 |
Производственная мощность | 3500 в месяц |
Описание продукта
Спецификации
спецификации продукта | упаковка и доставка | ||
МОДЕЛЬ | WPX10-16-0,75F | Минимум для заказа | 100 штук |
Напряжение | 220 В | Марке | WaterPro (доступен OEM) |
номинальная мощность | 750 Вт | сертификат | CE |
частота | 50 Гц | Упаковка | Картонная коробка |
Рейтинг. Поток | 16м³/ч | Гарантия | 12 веселья |
Рейтинг. Голова | 10 м | место происхождения | Тайчжоу, Китай |
Вход/Выход | 2 дюйма | срок поставки | нормальный 30 дней |
Кабель | 7m | Ладехафен | Порт Нинбо |
Максимальная глубина | 7m | ДхШхВ | 41,5*23*20,5 см. |
Г.Вес | 11,8 кг |
Кривая производительности
Разные модели имеют разные размеры. Пожалуйста, свяжитесь с нами при заказе.
Больше вариантов
Часто задаваемые вопросы
- Как вы осуществляете контроль качества на своем заводе?
- Возможен ли заказ образца? И могу ли я разместить пробный заказ?
предыдущий:
Отправить нам