400 Вт Слив грязной воды Электрический погружной центробежный центробежный гидравлический вихревой водяной насос из нержавеющей стали с миксером
Обзор Особенности Области применения Производительность Упаковка и доставка Сертификаты Профиль компанииНаши преимуществ
Базовая информация
Модель №. | CCS-2.4SA |
Обслуживание клиентов | В сети |
Гарантия | 1 год |
Макс.голова | 16 м |
Максимальная емкость | 300л/мин |
Тип вождения | Мотор |
Материал | нержавеющая сталь |
Состав | Одноступенчатый насос |
Монтаж | Жидкостные насосы |
Производительность | Электрический |
Запускать | Электрический насос |
Введите | объемный насос |
Приложение | Погружной насос, канализационный насос, шламовый насос |
Промышленность | Промышленность/завод/строительство |
СМИ | Канализационные насосы |
Производительность | износ насоса |
теория | центробежный насос |
Рабочее состояние | Грязная вода |
Функция двигателя | 24 часа непрерывной работы |
Механическая печать | Италия импортировала |
Макс голова | 16 м |
Максимальный поток | 300л/мин |
Напряжение | 110 В/230/380 В |
энергопотребление | 750 Вт |
Транспортный пакет | Индивидуальная картонная упаковка коричневого цвета. |
Спецификация | CE |
товарный знак | МЕПКАТО |
Источник | Китай |
HS-код | 8413709190 |
Производственная мощность | 20000 штук/месяц |
Описание продукта
характеристикиПриложенияПроизводительность
Модель | Производительность | Калибр | Максимальная емкость | Макс. голова | Длинный | Ширина | Высота | Макс. Солид | |
Вход | выход | Таможня | л/мин | М | см | см | см | мм | |
CCS-2.4SA | 530 Вт | 400 Вт | 2 | 217 | 12 | 25 | 20 | 40 | 7 |
КП-2.4СА | 25 | 20 | 43 | 7 | |||||
CCS-2.75SA | 1000 Вт | 750 Вт | 2 | 300 | 16 | 25 | 20 | 41 | 7 |
КП-2.75СА | 25 | 20 | 44 | 7 | |||||
ЦКБ-2.75СА | 1000 Вт | 750 Вт | 2 | 420 | 12 | 25 | 20 | 41 | 7 |
КПБ-2.75СА | 25 | 20 | 44 | 7 | |||||
CCS-2.75SA/3G | 1000 Вт | 750 Вт | 3 | 420 | 12 | 29 | 20 | 41 | 7 |
КПБ-2.75СА/3Г | 29 | 20 | 44 | 7 |
Отправить нам