Незасоряющийся наземный погружной канализационный насос 4p 15 кВт для очистки сточных вод
Базовая информация
Модель №. | ЛС150.267Д-М4/15 |
Максимальная емкость | 2200м3/ч |
Тип вождения | Мотор |
Материал | ФК200 СУС304 СУС316 СУС316Л |
Состав | Многоступенчатый насос |
Монтаж | Жидкостные насосы |
Производительность | Электрический |
Запускать | Электрический насос |
Введите | Лопастной насос |
Приложение | Насос для чистой воды, насос для сточных вод, шламовый насос |
Промышленность | Механический насос |
СМИ | Канализационные насосы |
Производительность | Нет утечки насоса |
Рабочий режим | С1 |
Источник питания | Дрейфазиг 380 В 50 Гц |
Диапазон частот | 50 Гц |
Диапазон температур | 0-80 |
плотность | 1,05 х 103 кг/м3 |
Значение pH | 5-9 |
Модус установки | Сухая горизонтальная установка |
Полюса двигателя | 2п 4п 6п 8п |
Производительность двигателя | 0,75-132 кВт |
диаметр | Ду50-Ду400мм |
Копф | 4,5-53м |
емкость | 8-2200м3/ч |
И. | 80-400 мм |
Масса | 170–300 кг |
Электродвигатель по индивидуальному заказу | Взрывозащищенный двигатель с регулируемой частотой |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
товарный знак | ФФТЕК |
Источник | Сделано в Китае |
Производственная мощность | 500000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 70,00 см * 55,00 см * 50,00 см. Общий вес единицы продукции: 220 000 кг.Описание продукта
Технические характеристикиЭлектропитание: Трехфазное, 380 В, 50 Гц. Режим работы: S1. Диапазон температур [°C]: 0–80°C. Температура окружающей среды: 0–40°C. Плотность: менее 1,05×103 кг/м3. Значение pH: 5–9. Режим установки: Горизонтальная установка. Применение продукта. Муниципальные очистные сооружения. Система очистки сточных вод аквакультуры. система очистки сточных водПромышленная система водоснабжения
МАТЕРИАЛ:
ХТ200/ХТ250/КТ500/СУС304/СУС316
Подробные фотографии
Параметры продуктаМодель насоса | Скорость (об/мин) | Производительность (м3/ч) | голова (м) | Мощность двигателя (кВт) | Эфф.n (%) | Является. (мм) | Вес (кг) |
ЛС80.375Д-М4/15 | 1450 | 50 | 44 | 15 | 51 | 80 | 355 |
ЛС100.230Д-М4/4 | 1450 | 75 | 10 | 4 | 70 | 100 | 171 |
ЛС100.245Д-М4/5,5 | 1450 | 95 | 12 | 5,5 | 68 | 100 | 191 |
ЛС100.265Д-М4/7,5 | 1450 | 100 | 15 | 7,5 | 70 | 100 | 211 |
ЛС100.262Д-М4/11 | 1450 | ||||||
After years of success in the domestic market and exported to Japan and South Korea, Southeast Asia, West Asia, Australia and North America, etc. Our team is dedicated to be a top fluid treatment enterprise, to provide technical innovation products for the society, to serve customers and the society, to make a modest contribution to the development of global environmental protection. We have an extensive range of fluid treatment equipment for different kinds of applications.