Бесщеточный солнечный водяной насос Booster, самовсасывающий Smart, 750 Вт, 48 В, с панелями
Обзор Описание продукта Наш дополнительный солнечный водяной насос имеет следующие преимущества: бесщеточный постоянный
Базовая информация
Модель №. | SCPM6.6/35-Д48/750П |
Производительность | солнечная энергия |
Запускать | Электрический насос |
Введите | Солнечная насосная станция |
Приложение | Солнечная насосная станция |
Промышленность | Солнечная насосная станция |
СМИ | Солнечная насосная станция |
Производительность | Солнечная насосная станция |
Гарантийный срок | 1 год |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 35см*31см*27см |
товарный знак | Ланёнг |
Источник | Китай |
HS-код | 8413709990 |
Производственная мощность | 999 |
Описание продукта
Наш дополнительный солнечный водяной насос имеет следующие преимущества: бесщеточный постоянный магнит, высокая мощность, экономия времени и труда, интеллектуальное управление. И он имеет 6 технологий: бесщеточный двигатель с постоянными магнитами, питание от солнечной энергии, интеллектуальная защита, энергосбережение и низкий уровень шума, более высокий ход, больший расход. Его можно использовать в следующих сценариях: сельскохозяйственное орошение, орошение сада, бытовая вода, ландшафтная вода.
Параметры продуктаМОДЕЛЬ | НАСОС | СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ | МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД (М³/Ч) | МАКСИМАЛЕР-ХАБ (М) | ВПУСКНОЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ) | ||
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | МОЩНОСТЬ (Вт) | Напряжение холостого хода (В) | МОЩНОСТЬ (Вт) | ||||
SCPM6.6/35-Д48/750П | 48В | 750 Вт | 50В-100В | 1000 Вт-1250 Вт | 6,6 м³/ч | 35М | 1,25*1 дюйм |
SCPM4.8/22-D48/370 | 48В | 370 Вт | 50В-100В | 500 Вт-600 Вт | 4,8 м³/ч | 22м | 1*1 дюйм |
SCPM6.6/35-D48/750 | 48В | 750 Вт | 50В-100В | 1000 Вт-1200 Вт | 6,6 м³/ч | 35М | 1*1 дюйм |
SCPM16/18-D48/750 | 48В | 750 Вт | 50В-100В | 1000 Вт-1200 Вт | 16 м³/ч | 18М | 1,5*1,5 дюйма |
SCPM27/15-D72/1100 | 72В | 1100 Вт | 76В-150В | 1500 Вт-2000 Вт | 27 м³/ч | 15М | 2*2 дюйма |
SCPM55/17-Д110-1500 | 110 В | 1500 Вт | 100В-200В | ≥2000 Вт | 55 м³/ч | 17м | 3*3 дюйма |
SCPM70-16-220/300-2200 | 280В | 2200 Вт | 360В-450В | ≥2900 Вт | 53 м³/ч | 19М | 4*4 ДЮЙМА |
Отправить нам