Чугунный электрический поверхностный центробежный насос Maxis для сельского хозяйства Pedrollo Cpm130 Cpm158 для орошения сада на ферме
Размер упаковки на единицу товара: 35,00 см * 15,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 6000 кг. Применение: М
Базовая информация
Модель №. | CPM158 |
Максимальная емкость | 100–200 л/мин |
Тип вождения | Мотор |
Материал | чугун |
Состав | Одноступенчатый насос |
Монтаж | Жидкостные насосы |
Производительность | Электрический |
Запускать | Электрический насос |
Введите | Периферийный насос |
Приложение | Перекачивающий водяной насос |
Промышленность | Фермерский ирригационный насос |
СМИ | Чистая вода |
Производительность | центробежный насос |
теория | центробежный насос |
Транспортный пакет | Фарббокс |
Спецификация | гофрированная бумага |
товарный знак | МАКСИС |
Источник | Китай |
HS-код | 8413709990 |
Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 35,00 см * 15,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 6000 кг.Описание продукта
Приложение- Может использоваться для перекачивания чистой воды или других жидкостей, похожих на воду по физическим и химическим свойствам.
- Подходит для подъема воды из колодца, орошения сада, повышения давления проточной воды и вспомогательного оборудования и т. д.
Насос
Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса и опоры насоса. В наличии имеются басовая/пластиковая крыльчатка. Доступны оба двигателя с медной/алюминиевой обмоткой. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя. Стальной вал AISI 304/картон. Максимальная температура жидкости: +40°C. Мощность всасывания: +8
Спецификации
Модель | Производительность | ПС | Максимальный поток | Макс голова | Максимальная мощность всасывания | Вход-выход | Класс защиты | |
цена за тысячу показов 130 | 370 Вт | 1/2 | 4800 л/ч | 80 л/мин | 18 М | 8 М | 1 х 1 дюйм | IP44 |
КРМ 146 | 550 Вт | 3/4 | 5800 л/ч | 96 л/мин | 26 миллионов | 8 М | 1 х 1 дюйм | IP44 |
КРМ 158 | 750 Вт | 1 | 6000 л/ч | 100 л/мин | 32 миллиона | 8 М | 1 х 1 дюйм | IP44 |
цена за тысячу показов 180 | 1100 Вт | 1,5 | 6500 л/ч | 108 л/мин | 32 миллиона | 8 М | 1 х 1 дюйм | IP44 |
цена за тысячу показов 200 | 1500 Вт | 2 | 6600 л/ч | 110 л/мин | 38 миллионов | 8 М | 1 х 1 дюйм | IP44 |
Кривая производительности
Взгляд на компанию
Часто задаваемые вопросы
Отправить нам