Буровой насос Bw-250, горизонтальный трехцилиндровый, поршневой насос одностороннего действия, буровой насос
Обзор Буровой насос BW-250 представляет собой горизонтальный поршневой насос одностороннего действия с тремя цилиндрами.
Базовая информация
товарный знак | АНБИТ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500/год |
Описание продукта
Буровой насос BW-250 представляет собой горизонтальный поршневой насос одностороннего действия с тремя цилиндрами.
Описание продукта Буровой насос BW-250 представляет собой горизонтальный поршневой насос одностороннего действия с тремя цилиндрами. Это одно из важнейших вспомогательных устройств при геологоразведочных работах. Их основной функцией является подача бурового раствора (раствора или чистой воды) в ствол скважины во время процесса колонкового бурения, чтобы он мог циркулировать внутри ствола скважины и выносить буровой шлам обратно на землю, охлаждать и смазывать буровое долото и буровой инструмент. и стенка отверстия для защиты от засоров. Его также можно использовать в качестве инфузионного насоса для цементного раствора при подготовке фундамента. Водоцементное соотношение тампонажного раствора может достигать 1:1. Он характеризуется небольшими размерами, компактной конструкцией, простотой установки и демонтажа, а также удобством в обращении. Насос может использоваться в качестве вспомогательного оборудования для буровых установок большого диаметра длиной 1000 метров с четырехступенчатым смещением. Используемая промывочная жидкость не должна содержать химических примесей, разъедающих металлические и резиновые детали. При использовании грязи рекомендуемый удельный вес 1,03-1,10, вязкость 18-25 секунд, содержание песка не более 4%, pH 7-8. В грязи не должно быть грязи, сорняков, листьев и другого мусора, который засорит фильтр для воды. Длина всасывающей трубы не должна превышать 5-6 метров. Параметры продуктаМодель | БВ250 | |||||||
Введите | Горизонтальный трехцилиндровый Поршневой насос одностороннего действия с возвратно-поступательным ходом. | |||||||
Ступица (мм) | 100 | |||||||
Диаметр цилиндра (мм) | 80 | 65 | ||||||
Скорость насоса (об/мин) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
Расход (л/мин) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
Давление (МПа) | 2,5 | 4,5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Мощность, кВт) | 15 | |||||||
Размер формы (мм) | 1000*995*650 | |||||||
Размер пресс-формы | ||||||||
Вес (кг) | 760 |
ABT Drilling Equipment в основном предоставляет комплексные решения для бурения в горнодобывающей, горнодобывающей и водосберегающей отраслях бурения, чтобы помочь вам решить проблему бурения с высокой эффективностью и низкими затратами. В основном мы поставляем мобильные воздушные компрессоры, буровые установки, молоты, дрели, дробилки и детекторы подземных вод. Мы ваш надежный партнер.
Отправить нам